Date 日期 | Annual and Interim Reports 年报及中期报告 | |
2022年5月30日 | 2021年环境、社会及管治报告 | 下载 |
30 May 2022 | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2021 | Download |
2022年4月29日 | 2021年报 | 下载 |
29 April 2022 | ANNUAL REPORT 2021 | Download |
2021年9月20日 | 2021中期期告 | 下载 |
20 September 2021 | INTERIM REPORT 2021 | Download |
2021年6月30日 | 2020年环境、社会及管治报告 | 下载 |
30 June 2021 | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2020 | Download |
2021年4月28日 | 2020年报 | 下载 |
28 April 2021 | ANNUAL REPORT 2020 | Download |
2020年9月21日 | 2020中期期告 | 下载 |
21 September 2020 | INTERIM REPORT 2020 | Download |
2020年6月26日 | 2019年环境、社会及管治报告 | 下载 |
26 June 2020 | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 2019 | Download |
2020年4月28日 | 2019年报 | 下载 |
28 April 2020 | ANNUAL REPORT 2019 | Download |
Founded in 1979 by Tan Chee Beng, Beng Soon Machinery Service’s humble beginnings were primarily in contracting services for small building and demolition projects. We have now over 28 years of experience in undertaking demolition works in Singapore for various types of projects in both the public and private sectors, including demolition of industrial buildings, power stations, chemical plants, high rise commercial and residential properties, bridges and marine structures.